Assurance sur mesure pour les Visas Vacances Travail
- Répond aux obligations d’assurance demandées par les pays signataires du Programme Visa Vacances Travail pour l’obtention de votre visa
- Remboursement de vos dépenses médicales : consultations, analyses, médicaments, …
- Prise en charge en cas d’hospitalisation
- Rapatriement en cas de gros souci : maladie, accident, décès
- Visite de vos proches en cas d’hospitalisation à l’étranger
- Retour anticipé en France en cas de maladie grave ou de décès d’un membre proche
- Bagages assurés durant votre séjour
- Sports d’hiver et à risques inclus dans cette assurance
Souscrire en ligne
Tarif étudiant carte ISIC
Assistance 24/24 en français
Remboursement sans frais
Nos + qui assurent
- Libre choix du médecin, de l’hôpital
- Remboursement durant votre séjour ou à votre retour
- Souscription en ligne ou par téléphone jusqu’au jour de votre départ
- Mail d’alerte 15 jours avant la fin de votre assurance pour prolongation éventuelle
- Prolongation possible à tout moment
- Réception instantanée par mail du contrat, des conditions générales et du guide d’utilisation
- Attestations d’assurance en français, anglais, espagnol et allemand
- Des spécialistes de l’assurance qui vous conseillent et vous suivent tout au long de votre séjour
Nouveautés 2019 – Inclus dans le prix de votre assurance :
- Garantie en cas de vol d’ordinateur ou de téléphone portable
- Remboursement en 48h, via l’application GAPI, de vos frais médicaux de moins de 500€
Cette assurance est-elle faite pour moi ?
- Vous partez en WHV en Argentine
- Vous partez en WHV en Australie
- Vous partez en WHV au Brésil
- Vous partez en WHV au Canada
- Vous partez en WHV en Corée du Sud
- Vous partez en WHV au Japon
- Vous partez en WHV à Singapour
- Vous partez en WHV en Nouvelle-Zélande
Nos tarifs
Durée | Tarifs |
---|---|
1 semaine | 18 € |
2 semaines | 26 € |
3 semaines | 38 € |
1 mois | 45 € |
2 mois | 78 € |
3 mois | 125 € |
4 mois | 158 € |
5 mois | 190 € |
6 mois | 220 € |
7 mois | 270 € |
8 mois | 305 € |
9 mois | 322 € |
10 mois | 371 € |
11 mois | 396 € |
12 mois | 437 € |
+ de 12 mois | Nous consulter |
Nos garanties
Frais médicaux
DÉPENSES À L’ÉTRANGER | PLAFONDS DE REMBOURSEMENT |
---|---|
Frais médicaux et hospitaliers (consultation, médicaments, les examens radiologiques, laboratoire,…) | 200 000€ |
Frais dentaires d’urgence | 150€ |
Frais dentaires accidentels | 350€ |
DÉPENSES DANS LE PAYS D’ORIGINE (30 jours maximum) | PLAFONDS DE REMBOURSEMENT |
---|---|
Frais médicaux et hospitaliers (consultation, médicaments, les examens radiologiques, laboratoire,…) | 15 000€ |
Frais dentaires d’urgence | 60€ |
Frais dentaires accidentels | 60€ |
Remboursement des frais médicaux en France pendant 3 mois après le retour définitif de l’assuré en France suite maladie, accident ou hospitalisation dont le fait générateur se situe pendant le séjour à l’étranger | 50 000€ |
Franchise | 50€ par dossier |
Assistance
DÉPENSES À L’ÉTRANGER | PLAFONDS DE REMBOURSEMENT |
---|---|
Rapatriement par avion-ambulance | Frais réels |
Frais de transport de la dépouille mortelle | Frais réels |
Frais funéraires | 2500€ par personne |
Frais de transport de la dépouille mortelle et du membre de la famille accompagnant | Frais réels |
Retour prématuré y compris en cas d’attentat et de catastrophe naturelle | Billet aller-retour |
Frais de recherche et sauvetage | 12 000€ |
Frais de transport en cas de décès d’un membre de la famille proche | Frais réels |
Frais de voyage supplémentaire en cas de dommage matériel causé au domicile ou local pro de l’Assuré | Frais réels |
Frais de séjour d’un membre de la famille suite à un accident ou maladie de l’Assuré : indemnisation par jour (maximum 10 jours) | 50€ |
Frais de transport d’un membre de la famille suite à un accident ou maladie de l’Assuré | Frais réels |
Extension du séjour suite à un accident ou maladie indemnisation : par jour (maximum 10 jours) | 50€ |
Frais de transport en cas d’extension du séjour suite à un accident ou maladie | Frais réels |
Livraison de médicaments | Frais réels |
Frais de transport des personnes qui voyagent avec l’assuré (max 2 personnes) | Frais réels |
Soutien psychologique | Écoute téléphone et internet 6 mois |
Assistance juridique et avance de la caution pénale | 3000€ par personne et par période d’assurance |
Avance de fonds en cas de vol des papiers et moyens de paiement | 1500€ |
Frais de réfection des papiers d’identité | 150€ |
Interruption
Remboursement au prorata des frais de cours en cas d’interruption : 230 €
Accident
ÉVÉNEMENT | PLAFONDS DE REMBOURSEMENT |
---|---|
Décès par accident | 12 500€ |
Invalidité permanente | 12 500€ |
Indemnité journalière en cas d’hospitalisation supérieure à 6 jours sur présentation d’un contrat de travail en vigueur |
40 € par jour (maximum de 30 jours consécutifs)
Franchise de 6 jours |
Responsabilité civile vie privée
ÉVÉNEMENT | PLAFONDS DE REMBOURSEMENT |
---|---|
Dommages corporels | 4 600 000€ par événement |
Dommages matériels et immatériels | 46 000€ par événement |
Franchise | 80 € |
Responsabilité civile locative
ÉVÉNEMENT | PLAFONDS DE REMBOURSEMENT |
---|---|
Accident, incendie, explosion, implosion, dégât des eaux ou pollution | 1 600 000€ par événement |
À l’égard du propriétaire | 500 000€ par sinistre |
À l’égard des voisins et des tiers | 800 000 € par sinistre |
Dommages aux possessions de l'école / famille
Indemnisation maximum de 500 €.
Franchise de 100 €.
Bagages
GARANTIE | PLAFONDS DE REMBOURSEMENT |
---|---|
Contenant et contenu pendant le transport et pendant le séjour | 1 530€ (franchise : 30€) |
Vol des objets de valeur | 40% du capital assuré (franchise : 50 €) |
Biens achetés sur place | 230 € |
Indemnisation en cas de retard de livraison de plus de 24h | 230 € |
Services
Sont compris : informations générales (ambassades, vaccinations et formalités d’entrée) et transmissions des messages urgents, service de traduction.
Indemnités suite au retard d'un vol
Un sinistre maximum par période d’assurance.
ÉVÉNEMENT | PLAFONDS DE REMBOURSEMENT |
---|---|
Retard résultant du Surbooking d’une compagnie aérienne | 30 € |
Perte de correspondance | 60 € |
Retard de + de 6 heures | 30 € |
Retard de + de 12 heures | 30 € supplémentaires |
Retard de + de 18 heures | 30 € supplémentaires |
Retard de + de 24 heures | 30 € supplémentaires |
Sports d'hiver et à risques
Sports à risques compris.
Téléchargez les conditions générales en cliquant ici
Téléchargez la fiche d’information sur cette assurance en cliquant ici